提示语:下面有二十条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,然后根据你最近一个星期的实际感觉,选择适合的答案。
从无 | 有时 | 经常 | 持续 | |
1、我感到情绪沮丧,郁闷 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*2、我感到早晨心情最好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3、我要哭或想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、我夜间睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*5、我吃饭象平时一样多 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*6、我的性功能正常 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7、我感到体重减轻 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、我为便秘烦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、我的心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10、我无故感到疲劳 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*11、我的头脑象往常一样清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*12、我做事情象平时一样不感到困难 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13、我坐卧不安,难以保持平静 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*14、我对未来感到有希望 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15、我比平时更容易激怒 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*16、我觉得决定什么事很容易 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*17.我感到自已是有用的和不可缺少的人 | 4 | 3 | 2 | 1 |
*18、我的生活很有意义 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19、假若我死了别人会过得更好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*20、我仍旧喜爱自己平时喜爱的东西 | 4 | 3 | 2 | 1 |
结果分析:
指标为总分。将20个项目的各个得分相加,即得粗分。标准分等于粗分乘以1.25后的整数部分。总粗分的正常上限为41分,标准总分为53分。
抑郁严重度=各条目累计分/80
结果:0.5以下者为无抑郁;0.5—0.59为轻微至轻度抑郁;0.6—0.69为中至重度;0.7以上为重度抑郁。
仅做参考。
在线QQ医生
健康咨询热线
0755-22318729